THE SOLUTION
元素 | N/O | F | Na\Mg\Al | Si\P\S\Cl | K~Zn |
检出限 | 1.5% | 0.15% | 0.03% | 0.005% | 0.003% |
分析范围 | 5%~90% | 0.5%~50% | 0.1%~50% | 0.02%~50% | 0.01%~20% |
F重复性 | S重复性 | Cl 重复性 | ||||
测试次数 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试结果 | 标准值 | Raw FP |
1 | 1% | 0.957% | 0.112% | 0.093% | 0.105% | 0.093% |
2 | 1% | 1.114% | 0.112% | 0.097% | 0.105% | 0.094% |
3 | 1% | 0.976% | 0.112% | 0.096% | 0.105% | 0.093% |
4 | 1% | 1.087% | 0.112% | 0.096% | 0.105% | 0.095% |
5 | 1% | 1.186% | 0.112% | 0.096% | 0.105% | 0.095% |
6 | 1% | 0.92% | 0.112% | 0.098% | 0.105% | 0.096% |
7 | 1% | 1.076% | 0.112% | 0.099% | 0.105% | 0.096% |
平均值 | 1% | 1.045% | 0.112% | 0.096% | 0.105% | 0.095% |
RSD | —— | 9.2% | —— | 1.8% | —— | 1.2% |
原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,
否则可能涉及侵权行为!
更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!