THE SOLUTION
单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC将全聚焦型双曲面弯晶单色化技术与二次靶完美结合,全聚焦型双曲面弯晶将X射线光管出射谱中靶材特征射线单色化衍射并聚焦到样品一点,大幅降低X射线管出射谱中连续散射线背景对样品元素谱的干扰,提升元素检测信噪比,弥补了传统能量色散X射线荧光光谱仪对轻元素灵敏度不足,单波长X射线荧光光谱仪实现对微量和痕量元素的检测分析。(发明专利:201510970857.0)
元素 |
Al2O3 (%) |
Na2O (%) |
MgO (%) |
CaO (%) |
Fe2O3 (%) |
P (mg/kg) |
S ( mg/kg)) |
Ti (%) |
V ( mg/kg)) |
Cr ( mg/kg)) |
Mn ( mg/kg)) |
Ni ( mg/kg)) |
GBW(E)070011 标准值 |
16.30 | 0.44 | 2.02 | 2.92 | 8.27 | 636 | / | 0.414 | 138 | 101 | 0.164 | 45.9 |
1 | 16.97 | 0.472 | 1.983 | 2.927 | 8.145 | 610.1 | 171.5 | 0.443 | 123.1 | 107.7 | 0.164 | 42.56 |
2 | 16.98 | 0.497 | 1.987 | 2.932 | 8.112 | 606.3 | 176.6 | 0.449 | 146.4 | 106.2 | 0.164 | 43.47 |
3 | 16.98 | 0.474 | 1.992 | 2.924 | 8.125 | 605.5 | 174.9 | 0.441 | 124.0 | 108.4 | 0.164 | 43.10 |
4 | 16.97 | 0.495 | 1.986 | 2.915 | 8.123 | 601.4 | 178.6 | 0.444 | 133.0 | 112.3 | 0.164 | 42.80 |
5 | 16.97 | 0.482 | 1.999 | 2.929 | 8.120 | 599.3 | 172.7 | 0.444 | 129.0 | 104.2 | 0.165 | 42.40 |
6 | 16.98 | 0.470 | 1.983 | 2.922 | 8.119 | 609.6 | 173.6 | 0.447 | 127.4 | 107.4 | 0.164 | 43.88 |
7 | 16.97 | 0.489 | 1.986 | 2.933 | 8.120 | 601.6 | 179.8 | 0.440 | 128.9 | 102.1 | 0.164 | 44.02 |
8 | 16.97 | 0.477 | 1.986 | 2.928 | 8.120 | 601.8 | 174.7 | 0.439 | 122.0 | 103.4 | 0.164 | 41.52 |
9 | 16.98 | 0.492 | 1.996 | 2.927 | 8.108 | 602.9 | 174.9 | 0.442 | 124.2 | 101.9 | 0.164 | 38.66 |
10 | 16.99 | 0.461 | 1.987 | 2.925 | 8.122 | 604.5 | 181.3 | 0.449 | 132.9 | 104.5 | 0.165 | 42.54 |
11 | 16.98 | 0.471 | 1.977 | 2.916 | 8.123 | 611.8 | 178.4 | 0.440 | 128.9 | 104.9 | 0.164 | 41.01 |
12 | 16.98 | 0.494 | 1.986 | 2.910 | 8.112 | 607.8 | 178.1 | 0.442 | 144.2 | 105.6 | 0.164 | 42.61 |
13 | 16.99 | 0.480 | 1.977 | 2.911 | 8.118 | 609.5 | 182.9 | 0.442 | 129.3 | 108.7 | 0.164 | 42.18 |
14 | 16.99 | 0.487 | 2.006 | 2.916 | 8.108 | 617.9 | 180.4 | 0.441 | 123.3 | 105.8 | 0.164 | 41.15 |
SD | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.0076 | 0.0092 | 5.0626 | 3.43 | 0.003 | 7.463 | 2.818 | 0.0004 | 1.3811 |
Avg | 16.98 | 0.48 | 1.99 | 2.92 | 8.12 | 606.43 | 177.0 | 0.44 | 129.76 | 105.94 | 0.16 | 42.28 |
元素 | Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Na2O (%) |
MgO (%) |
CaO (%) |
Fe2O3 (%) |
P (%) |
Ti (%) |
Cr ( mg/kg ) |
Mn (%) |
Ni ( mg/kg ) |
S (%) |
C l(%) |
GBW(E)070005 | 13.93 | 61.34 | 1.51 | 1.88 | 2.99 | 6.36 | 0.070 | 0.455 | 89.90 | 0.118 | 60.80 | / | / |
测试值 | 13.74 | 62.90 | 1.36 | 1.87 | 2.86 | 6.17 | 0.067 | 0.440 | 86.06 | 0.113 | 75.72 | / | / |
GBW(E)070007 | 14.00 | 63.00 | 2.39 | 1.46 | 4.82 | 4.64 | 0.062 | 0.350 | 35.00 | 0.072 | 18.60 | / | / |
测试值 | 13.62 | 62.23 | 2.21 | 1.44 | 4.72 | 4.44 | 0.062 | 0.352 | 45.11 | 0.071 | 20.43 | / | / |
GBW(E)070008 | 14.32 | 60.57 | 1.48 | 2.32 | 3.58 | 6.95 | 0.047 | 0.412 | 84.30 | 0.210 | 333.0 | / | / |
测试值 | 14.25 | 61.34 | 1.41 | 2.11 | 3.27 | 6.47 | 0.045 | 0.403 | 79.00 | 0.187 | 312.9 | / | / |
GBW(E)070010 | 14.86 | 59.51 | 1.19 | 1.87 | 3.12 | 6.99 | 0.061 | 0.453 | 87.00 | 0.107 | 55.20 | / | / |
测试值 | 15.14 | 60.25 | 1.02 | 1.87 | 3.16 | 6.87 | 0.057 | 0.460 | 84.77 | 0.106 | 47.30 | / | / |
GSS-5 | 21.58 | 52.57 | 0.12 | 0.61 | 0.10 | 12.62 | 0.039 | 0.629 | 118.0 | 0.136 | 40.00 | 0.041 | 0.010 |
测试值 | 21.84 | 51.52 | 0.19 | 0.65 | 0.16 | 12.01 | 0.039 | 0.618 | 130.7 | 0.138 | 35.83 | 0.034 | 0.097 |
GSS-13 | 11.76 | 64.88 | 1.86 | 2.05 | 5.00 | 4.11 | 0.083 | 0.382 | 65.00 | 0.058 | 28.50 | 0.016 | 0.008 |
测试值 | 11.69 | 65.11 | 1.79 | 2.08 | 5.22 | 4.42 | 0.085 | 0.386 | 74.91 | 0.060 | 30.24 | 0.024 | 0.016 |
GSS-18 | 10.56 | 60.40 | 3.05 | 2.58 | 6.80 | 3.63 | 0.587 | 0.320 | 55.00 | 0.053 | 25.00 | 0.700 | 0.780 |
测试值 | 10.54 | 61.33 | 3.27 | 2.65 | 6.89 | 4.05 | 0.061 | 0.343 | 62.03 | 0.054 | 25.61 | 0.699 | 0.780 |
样品 编号 |
20N3100 003 |
20N3100 006 |
20N3100 015 |
20N3100 016 |
20N2620 009 |
20N2620 023 |
20N2620 031 |
20N2620 038 |
20N2620 040 |
20N2620 042 |
20N2620 047 |
燃烧法测试值 | 0.26% | 0.88% | 0.25% | 0.66% | 0.17% | 0.16% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.18% | 0.13% |
HS XRF测试值 | 0.27% | 0.92% | 0.27% | 0.65% | 0.17% | 0.16% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.19% | 0.13% |
相对 偏差 |
1.31% | 2.22% | 3.29% | -0.53% | 1.46% | 0 | -1.59% | -3.93% | 2.18% | 0.54% | 0.39% |