欢迎来到北京安科慧生科技有限公司
  • 中文
  • English
  •  

解决方案

THE SOLUTION

您的位置:首页 > 解决方案 > 金属矿石
工业硅与硅石元素含量分析
2022-12-23 09:25:18   



一、应用概述
         硅石、工业硅和硅微粉被广泛用于化工、电子、集成电路(IC)、电器、塑料、涂料、高级油漆、橡胶、国防等领域。对其硅纯度及杂质元素含量的准确测定是衡量产品质量的重要指标。
         当前,检测方法主要为电感耦合等离子体发射光谱法,前处理复杂,易产生溶剂废液、分析周期长。因此简单快速且能准确定量是当前分析人员的迫切需求。单波长X射线荧光荧光仪元素分析灵敏度大幅提升,能够准确分析硅石和工业硅中铁、钙、铝等微量杂质含量。


二、核心技术
1)硬件核心技术:单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪(HS XRF®

发明专利【设计突出】专利号:ZL 2017 1 0285264.X

       X 射线管出射谱经双曲面弯晶单色化聚焦入射样品,消除X射线管韧致辐射所产生的散射线背景,同时光路符合偏振消光光路设计,进一步降低单色化入射射线散射线背景。
       聚焦激发,增加有限的SDD窗口面积接收样品元素荧光射线强度,实现对元素的高灵敏度检测。


2)软件核心技术:快速基本参数法(Fast FP®

XRF元素定量难点:

- 基体效应
- 元素之间吸收-增强效应

- 标准样品欠缺


        基本参数法是XRF定量分析的一项前沿技术,其通过对X射线荧光明确的物理学现象建立基本参数库和先进数学模型,经过大量计算直接得到样品中各元素的含量,解决了XRF各类效应对元素定量的复杂性和不确定性,提升XRF元素定量精度和样品适应性。

声明:安科慧生是以上技术发明专利拥有者,针对任何侵权行为,我们将进行法律维权!


三、性能数据
1)分析元素范围
全元素测定,包括Na、Mg、Al、Si、Ca、Fe、P、S、Cl、K、Ti、Cr、V、Mn、Ni、Cu、Zn等

2)检出限
元素 Mg Al Ca Fe S Cr
检出限(mg/kg) 70 30 10 5 3 5

3)精密度
        采用企业客户实际生产样品,压片制样,同一样品分别制样7个测试,如表2,重复测量结果的标准偏差、任意两次测量结果的极差、主含量SiO2的重复测量极差均满足或优于《GB/T 14849.5-2014 工业硅化学分析方法 杂质元素含量的测定》、《SJ/T 3228.4-2016电子产品用高纯石英砂 二氧化硅的测定 》、《YB/T 4225-2010石英砂中二氧化硅含量测定方法》等标准重复性限要求。

表2  精密度数据(企业实际生产样品重复压制7个样品片分别测量)
样品名称 SiO2(%) Na2O(%) MgO(%) Al2O3(%) CaO(%) Fe2O3(%) K2O(%) P2O5(%) S(%)
客户2#-1 96.428 0.142 0.250 0.446 0.811 0.071 0.515 0.188 0.058
客户2#-2 96.425 0.150 0.248 0.451 0.800 0.071 0.521 0.190 0.059
客户2#-3 96.455 0.134 0.258 0.458 0.795 0.069 0.495 0.197 0.058
客户2#-4 96.443 0.133 0.242 0.454 0.800 0.071 0.524 0.186 0.059
客户2#-5 96.432 0.144 0.252 0.460 0.806 0.071 0.539 0.154 0.059
客户2#-6 96.414 0.152 0.257 0.463 0.791 0.071 0.521 0.192 0.058
客户2#-7 96.412 0.147 0.250 0.456 0.803 0.071 0.517 0.201 0.061
均值(%) 96.430 0.1431 0.2510 0.4557 0.8008 0.0707 0.5188 0.1866 0.0589
标准偏差(%) 0.0155 0.0076 0.0055 0.0057 0.0067 0.0007 0.0129 0.0154 0.0010
样品名称 Cl(%) TiO2(%) V(%) Cr(%) MnO(%) Ni(%) Cu(%) Zn(%) Ba(%)
客户2#-1 0.009 0.004 -0.001 0.010 0.016 0.001 0.010 0.003 0.010
客户2#-2 0.010 0.005 0.000 0.010 0.017 0.001 0.014 0.003 0.007
客户2#-3 0.009 0.003 0.000 0.009 0.017 0.001 0.019 0.003 0.007
客户2#-4 0.010 0.005 0.000 0.010 0.017 0.001 0.011 0.003 0.005
客户2#-5 0.009 0.003 0.000 0.010 0.017 0.001 0.015 0.004 0.008
客户2#-6 0.009 0.006 0.000 0.010 0.016 0.001 0.014 0.003 0.005
客户2#-7 0.010 0.003 0.000 0.010 0.017 0.000 0.012 0.003 0.009
均值(%) 0.0093 0.0043 -0.0003 0.0100 0.0168 0.0006 0.0136 0.0033 0.0073
标准偏差(%) 0.0004 0.0013 0.0002 0.0004 0.0003 0.0001 0.0031 0.0001 0.0021
 
4)准确性
采用硅石标样、工业硅标样、企业定值样品比对,准确性良好,满足产品分析标准要求。

表3 硅石标样准确性测试结果比较
样品名称 SiO2(%) Na2O(%) MgO(%) Al2O3(%) CaO(%) Fe2O3(%) K2O(%)
标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值
YSBC28761-1# 99.42 99.46 0.0550 0.0555 0.0083 0.0039 0.2500 0.2472 0.0450 0.0418 0.0500 0.0558 0.0770 0.0785
YSBC28763-3# 98.50 98.45 0.1280 0.1273 0.1710 0.1694 0.5930 0.6085 0.1020 0.1017 0.1880 0.2018 0.1400 0.1384
YSBC28764-4# 94.92 94.93 0.3200 0.3202 0.0420 0.0480 2.4200 2.4174 0.0430 0.0455 0.3700 0.3884 1.4100 1.4101
样品名称 P2O5(%) TiO2(%) MnO(%) S(%) Cl(%) V(%) Cr(%) Ni(%) Cu(%) Zn(%) Ba(%)
标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 Raw FP Raw FP Raw FP Raw FP Raw FP Raw FP Raw FP Raw FP
YSBC28761-1# 0.0015 0.0017 0.0073 0.0077 0.0007 0.0010 0.0023 0.0004 0.0001 0.0073 0.0002 -0.0102 0.0000 0.0067
YSBC28763-3# 0.0040 0.0045 0.0120 0.0097 0.0029 0.0041 0.0214 0.0025 0.0000 0.0119 0.0009 0.0353 0.0021 0.0084
YSBC28764-4# 0.0045 0.0038 0.0083 0.0102 0.0050 0.0036 0.0957 0.0538 0.0000 0.0066 0.0002 0.0181 0.0010 0.3479
 

4 工业硅标样准确性测试结果比较
样品名称 Si(%) Mg(%) Al(%) Ca(%) Fe(%) P(%) Ti(%) Mn(%)
标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值
YSBC28664-4410-225# 98.68 98.71 0.0033 0.0033 0.310 0.310 0.139 0.126 0.760 0.760 0.0063 0.0072 0.0540 0.052 0.010 0.011
YSBC28667-4110-384# 99.32 99.35 0.0036 0.0020 0.072 0.073 0.054 0.051 0.431 0.439 0.0150 0.0143 0.0280 0.033 0.010 0.010
YSBC28669-5530-386# 98.46 98.46 0.0026 0.0026 0.242 0.280 0.725 0.727 0.429 0.421 0.0012 0.0032 0.0760 0.076 0.015 0.014
YSBC28670-2202-387# 99.50 99.48 0.0026 0.0031 0.160 0.159 0.011 0.025 0.257 0.257 0.0036 0.0014 0.0220 0.019 0.020 0.020
样品名称 V(%) Cr(%) Ni(%) Cu(%) Co(%) K(%) Na(%) S(%) Cl(%) Ti(%) Zn(%)
标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 标准值 校正值 Raw FP Raw FP Raw FP Raw FP Raw FP Raw FP
YSBC28664-4410-225# 0.0200 0.0222 0.0029 0.0023 0.0120 0.0111 0.0017 0.0022 0.0006 0.0008 0.0134 0.0000 0.0027 0.0016 0.0454 0.0007
YSBC28667-4110-384# 0.0490 0.0311 0.0027 0.0023 0.0160 0.0152 0.0022 0.0023 0.0009 0.0006 0.0264 0.0112 0.0026 0.0008 0.0306 0.0004
YSBC28669-5530-386# 0.0270 0.0255 0.0030 0.0031 0.0130 0.0144 0.0029 0.0026 0.0005 0.0004 0.0000 0.0045 0.0024 0.0004 0.0637 0.0003
YSBC28670-2202-387# 0.0160 0.0153 0.0014 0.0022 0.0057 0.0060 0.0023 0.0020 0.0002 0.0004 0.0339 0.0034 0.0027 0.0017 0.0204 0.0007
 


5 企业定值样品测试结果比较
样品名称 SiO2(%) MgO(%) Al2O3(%) CaO(%) Fe2O3(%) K2O(%) Na2O(%) P(%) S(%)
认定值 校正值 认定值 校正值 认定值 校正值 认定值 校正值 认定值 校正值 认定值 校正值 认定值 校正值 认定值 校正值 认定值 校正值
XGPC0516 94.64 94.31 0.160 0.233 0.390 0.372 0.0600 0.080 0.260 0.260 0.150 0.163 0.0500 0.080 0.009 0.014 0.240 0.303
XGYG0411B 96.48 96.52 0.680 0.702 0.200 0.193 0.550 0.571 0.0800 0.075 0.300 0.313 0.280 0.212 0.140 0.106 0.089 0.043
XGPDE0317B 96.22 96.13 0.360 0.352 0.380 0.395 0.780 0.732 0.0900 0.074 0.680 0.707 0.120 0.159 0.120 0.119 0.063 0.067
JZTL0311 95.70 95.73 0.420 0.447 0.570 0.529 0.370 0.364 0.210 0.114 0.580 0.608 0.300 0.363 0.027 0.026 0.071 0.072
XGRX0301 96.25 96.22 0.530 0.527 0.560 0.582 0.320 0.313 0.0800 0.071 1.090 1.134 0.180 0.175 0.013 0.014 0.083 0.077
JZJK0223A 95.99 95.99 0.240 0.236 0.640 0.613 1.100 1.107 0.130 0.098 0.560 0.553 0.130 0.102 0.036 0.033 0.086 0.064
JZLH0117 94.47 94.55 0.210 0.191 0.260 0.268 0.0900 0.099 0.0800 0.078 0.440 0.412 0.210 0.213 0.046 0.035 0.340 0.286
XGZY1126 94.57 94.38 0.300 0.300 0.910 1.135 0.430 0.546 0.0500 0.069 1.440 1.409 0.440 0.471 0.040 0.040 0.120 0.126
JZSX1120C 94.17 94.27 0.550 0.552 0.710 0.739 0.760 0.801 0.0700 0.057 1.830 1.818 0.230 0.230 0.042 0.039 0.100 0.101
XGWF1116 96.16 96.24 0.700 0.663 0.280 0.282 1.420 1.430 0.0500 0.048 0.260 0.225 0.220 0.181 0.075 0.073 0.052 0.052
JZWF1029A 95.63 95.70 0.820 0.816 0.260 0.259 0.760 0.724 0.0400 0.041 0.350 0.349 0.440 0.409 0.120 0.123 0.100 0.096
XGXT0922 96.16 96.07 0.330 0.355 0.180 0.197 0.340 0.331 0.0300 0.034 0.340 0.329 0.140 0.208 0.028 0.028 0.170 0.168


四、特点优势


  操作简单
   仅需要样品压片处理,制样和分析速度快;

  精密度高
  单波长聚焦激发技术,仪器长期稳定可靠;

  低消耗
   整机功率小于300W,无需溶剂和气体消耗;

  多元素同步分析
   从硅石原料到工业硅产品,多元素同步分析;

  满足标准
  满足《GB/T 14849.5-2014 工业硅化学分析方法 杂质元素含量的测定》、《SJ/T 3228.4-2016电子产品用高纯石英砂 二氧化硅的
               
测定 》、《YB/T 4225-2010石英砂中二氧化硅含量测定方法》等标准要求。




五、方案展示