THE SOLUTION


参数法(FP: Fundamental Parameters method)是X射线荧光领域的核心算法和研究重点。安科慧生研发人员历时十几年,颁布全息基本参数法-Holospec FP 2.0,将基本参数法的应用提升到前所未有的水平。| 样品类型 | 测试元素 |
| 主元素 |
Cr, Ni, Cu, Mn
|
| 主量元素 | Fe, S |
| 杂质元素 | Zn, Si, Mg, K, Ca |
| 微量元素 | Cd, Au, Ag, Sb, Bi, Mn, Cr, Ni, Co, Sn, Ba, Se等 |




| 元素 | Cu(Cu矿) | Cr(Cr矿) | Ni(Ni矿) | Mn(Mn矿) | Fe2O3 | Ti | Zn |
| 偏差范围 | ±10% | ±5% | ±15% | ±5% | ±10% | ±15% | ±15% |
| RSD | <0.3% | <0.6% | <0.5% | <0.2% | <0.1% | <2.5% | <0.16% |
| 样品名称 | Ni | ||
| 标准值 | 测试值 | 准确度 | |
| GBW07146 | 0.33% | 0.30% | -7.73% |
| GBW07147 | 1.02% | 0.91% | -11.16% |
| GBW07145 | 0.11% | 0.11% | -2.09% |
| ZBK410 | 5.71% | 5.21% | -8.79% |
| ZBK411 | 1.17% | 1.09% | -6.75% |
| ZBK413 | 1.70% | 1.56% | -8.18% |
| ZBK414 | 1.86% | 1.76% | -5.54% |
| ZBK415 | 1.97% | 1.86% | -5.84% |
| ZBK416 | 2.18% | 1.99% | -8.67% |
| ZBK417 | 3.98% | 3.54% | -11.18% |
| 样品名称 | Cu | ||
| 标准值 | 测试值 | 准确度 | |
| ZBK335 | 6.78% | 6.85% | 1.02% |
| ZBK336 | 12.79% | 12.47% | -2.50% |
| GBW07233 | 1.15% | 1.30% | 12.96% |
| ZBK336-1 | 12.79% | 12.53% | -2.03% |
| ZBK339 | 8.46% | 7.59% | -10.27% |
| ZBK339-粉末 | 8.46% | 8.86% | 4.70% |
| ZBK336-粉末 | 12.79% | 13.20% | 3.21% |
| 样品名称 | Mn(%) | ||
| 标准值 | 测试值 | 准确度 | |
| WK752 | 22.09 | 22.35 | 1.18% |
| WK753 | 26.25 | 26.7 | 1.71% |
| WK755 | 35.71 | 36.51 | 2.24% |
| GBW07265 | 22.54 | 25.28 | 12.16% |
| GBW070181 | 48.93 | 50.7 | 3.62% |
| GBW070182 | 42.44 | 43.59 | 2.71% |
| 样品名称 | Cr | ||
| 标准值 | 测试值 | 准确度 | |
| ZBK440 | 18.85% | 18.96% | 0.58% |
| ZBK441 | 22.58% | 22.43% | -0.66% |
| ZBK442 | 31.98% | 33% | 3.19% |
| GBW07818-粉末 | 12.04% | 12.35% | 2.57% |
| GSBD33001.1-94 | 24.84% | 24.79% | -0.20% |
| GSBD33001.2-94 | 26.55% | 26.67% | 0.45% |
样品处理简单
分析速度快
应用范围宽
射线安全防护功能